
PPL系列
恒流防水开关驱动器
系列特点
·IP65防水设计,适用于室内使用
·高功率因数,高效率,低谐波
·调光柔和且任意亮度无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·SELV和Class || 设计,适用于灯具外使用
·开启延迟时间<0.5s
·拥有CE,ENEC-TUV,RCM,EL等认证


详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 净重(g) | 尺寸(mm) |
BK-PPL018-0420 | 200-240VAC | 17.64W | 28-42VDC | 0.15-0.40A | 0.95 | 86% | <10% | 60℃ | 90℃ | 260 | L118*W41*H27 |
BK-PPL018-0450 | 200-240VAC | 18.0W | 28-40VDC | 0.40-0.45A | 0.95 | 86% | <10% | 60℃ | 90℃ | 260 | L118*W41*H27 |
BK-PPL022-0540 | 200-240VAC | 22.68W | 28-42VDC | 0.45-0.50A | 0.95 | 86% | <10% | 60℃ | 90℃ | 260 | L118*W41*H27 |
BK-PPL022-0570 | 200-240VAC | 22.8W | 28-40VDC | 0.50-0.55A | 0.95 | 86% | <10% | 60℃ | 90℃ | 260 | L118*W41*H27 |
BK-PPL022-0600 | 200-240VAC | 22.8W | 28-38VDC | 0.55-0.60A | 0.95 | 86% | <10% | 60℃ | 90℃ | 260 | L118*W41*H27 |
BK-PPL040-0950 | 200-240VAC | 39.9W | 28-42VDC | 0.55-0.95A | 0.95 | 88% | <10% | 60℃ | 90℃ | 360 | L138*W45*H32 |
BK-PPL040-1000 | 200-240VAC | 40.0W | 28-40VDC | 0.95-1.00A | 0.95 | 88% | <10% | 60℃ | 90℃ | 360 | L138*W45*H32 |
BK-PPL042-0950 | 200-240VAC | 39.9W | 28-42VDC | 0.50-0.95A | 0.95 | 88% | <10% | 60℃ | 90℃ | 360 | L138*W45*H32 |
BK-PPL042-1000 | 200-240VAC | 40.0W | 28-40VDC | 0.96-1.00A | 0.95 | 88% | <10% | 60℃ | 90℃ | 360 | L138*W45*H32 |
BK-PPL042-1050 | 200-240VAC | 42.0W | 28-40VDC | 1.00-1.05A | 0.95 | 88% | <10% | 60℃ | 90℃ | 360 | L138*W45*H32 |
BK-PPL042-1100 | 200-240VAC | 41.8W | 28-38VDC | 1.05-1.10A | 0.95 | 88% | <10% | 60℃ | 90℃ | 360 | L138*W45*H32 |
BK-PPL050-1200 | 200-240VAC | 50.4W | 28-42VDC | 1.00-1.20A | 0.95 | 89% | <10% | 60℃ | 90℃ | 390 | L138*W45*H32 |
BK-PPL050-1250 | 200-240VAC | 50.0W | 28-40VDC | 1.20-1.25A | 0.95 | 89% | <10% | 60℃ | 90℃ | 390 | L138*W45*H32 |
BK-PPL060-1400 | 200-240VAC | 58.8W | 28-42VDC | 1.20-1.40A | 0.95 | 89% | <10% | 60℃ | 90℃ | 510 | L162*W51*H36 |
BK-PPL060-1500 | 200-240VAC | 60.0W | 28-40VDC | 1.45-1.50A | 0.95 | 89% | <10% | 60℃ | 90℃ | 510 | L162*W51*H36 |
BK-PPL060-1550 | 200-240VAC | 58.9W | 28-38VDC | 1.51-1.55A | 0.95 | 89% | <10% | 60℃ | 90℃ | 510 | L162*W51*H36 |
BK-PPL060-1600 | 200-240VAC | 57.6W | 28-36VDC | 1.51-1.60A | 0.95 | 89% | <10% | 60℃ | 90℃ | 510 | L162*W51*H36 |
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/180-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class || |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 5% |
启动时间 | <0.5s |
待机功率 | <0.5W |
空载电压 | <50V |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20°C-+60°C |
防护等级 | IP65 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)

接线图
