
PLL 系列
恒流独立式开关驱动器

系列特点
·螺丝紧固,性能稳定可靠
·输出无频闪,符合无频闪要求
·高功率因素,低谐波
·可承受380VAC高压短时冲击
·双极电路设计,工作稳定
·SELV和Class || 设计,适用于灯具外使用
·具有OCP/SCP/OTP保护
·拥有ENEC-TUV,CE,RCM,CCC认证

详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 净重(g) | 尺寸(mm) |
BK-PLL040-0950 | 200-240VAC | 39.9W | 28-42VDC | 0.50-0.95A | 0.95 | 88% | 20% | 45°C | 75°C | 125 | L132*W45*H30 |
BK-PLL040-1000 | 200-240VAC | 40.0W | 28-40VDC | 0.96-1.00A | 0.95 | 88% | 20% | 45°C | 75°C | 125 | L132*W45*H30 |
BK-PLL042-1000 | 200-240VAC | 42.0W | 28-42VDC | 0.80-1.00A | 0.95 | 87% | 20% | 45°C | 75°C | 125 | L132*W45*H30 |
BK-PLL042-1050 | 200-240VAC | 42.0W | 28-40VDC | 1.01-1.05A | 0.95 | 87% | 20% | 45°C | 75°C | 125 | L132*W45*H30 |
BK-PLL042-1100 | 200-240VAC | 41.8W | 28-38VDC | 1.06-1.10A | 0.95 | 87% | 20% | 45°C | 75°C | 125 | L132*W45*H30 |
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/180-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class || |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 5% |
启动时间 | <0.5s |
空载电压 | <50V |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20°C-+45°C |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)

接线图

规格书-[恒流电源]-[BK-PLL040 042 V1.0 CN] CCC