
PAL 系列
恒流独立式可调光驱动器

系列特点
·支持通过滑动开关切换3档色温
·支持共阳回路或独立回路的色温灯具
·双路输入端子设计,支持手拉手免接线盒串联快速布线
·输入端子支持0.75-1.5mm²线缆,接线更可靠
·免螺丝按压式线缆紧压端盖设计,支持更粗的线缆,也更方便安装
·输出无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·高功率因素,高效率,低谐波
·SELV和Class II设计,适用于灯具外使用
·拥有ENEC-TUV,CE,RCM,CCC等认证

详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 净重(g) | 尺寸(mm) |
BK-PAL040-0950A1 | 200-240VAC | 39.9W | 28-42VDC | 0.50-0.95A | 0.95 | 88% | 10% | 45°C | 90°C | 135 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-1000A1 | 200-240VAC | 40.0W | 28-40VDC | 0.96-1.00A | 0.95 | 88% | 10% | 45°C | 90°C | 135 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-0950A2 | 200-240VAC | 39.9W | 28-42VDC | 0.50-0.95A | 0.95 | 88% | 10% | 45°C | 90°C | 135 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-1000A2 | 200-240VAC | 40.0W | 28-40VDC | 0.96-1.00A | 0.95 | 88% | 10% | 45°C | 90°C | 135 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-0950A3 | 200-240VAC | 39.9W | 28-42VDC | 0.50-0.95A | 0.95 | 88% | 10% | 45°C | 90°C | 135 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-1000A3 | 200-240VAC | 40.0W | 28-40VDC | 0.96-1.00A | 0.95 | 88% | 10% | 45°C | 90°C | 135 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-0950A4 | 200-240VAC | 39.9W | 28-42VDC | 0.50-0.95A | 0.95 | 88% | 10% | 45°C | 90°C | 135 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-1000A4 | 200-240VAC | 40.0W | 28-40VDC | 0.96-1.00A | 0.95 | 88% | 10% | 45°C | 90°C | 135 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-B0950A | 200-240VAC | 39.9W | 30-42VDC | 0.60-0.95A | 0.95 | 89% | 15% | 45℃ | 90°C | 124 | L142*W50*H30 |
BK-PAL040-B1000A | 200-240VAC | 40.0W | 30-40VDC | 0.96-1.00A | 0.95 | 89% | 15% | 45℃ | 90°C | 124 | L142*W50*H30 |
BK-PAL050-1200A1 | 200-240VAC | 50.4W | 28-42VDC | 0.96-1.20A | 0.95 | 89% | 10% | 45°C | 90°C | 175 | L142*W50*H30 |
BK-PAL050-1250A1 | 200-240VAC | 50.0W | 28-40VDC | 1.21-1.25A | 0.95 | 89% | 10% | 45°C | 90°C | 175 | L142*W50*H30 |
BK-PAL050-1200A2 | 200-240VAC | 50.4W | 28-42VDC | 0.96-1.20A | 0.95 | 89% | 10% | 45°C | 90°C | 175 | L142*W50*H30 |
BK-PAL050-1250A2 | 200-240VAC | 50.0W | 28-40VDC | 1.21-1.25A | 0.95 | 89% | 10% | 45°C | 90°C | 175 | L142*W50*H30 |
BK-PAL050-1200A3 | 200-240VAC | 50.4W | 28-42VDC | 0.96-1.20A | 0.95 | 89% | 10% | 45°C | 90°C | 175 | L142*W50*H30 |
BK-PAL050-1250A3 | 200-240VAC | 50.0W | 28-40VDC | 1.21-1.25A | 0.95 | 89% | 10% | 45°C | 90°C | 175 | L142*W50*H30 |
BK-PAL050-1200A4 | 200-240VAC | 50.4W | 28-42VDC | 0.96-1.20A | 0.95 | 89% | 10% | 45°C | 90°C | 175 | L142*W50*H30 |
BK-PAL050-1250A4 | 200-240VAC | 50.0W | 28-40VDC | 1.21-1.25A | 0.95 | 89% | 10% | 45°C | 90°C | 175 | L142*W50*H30 |
尾缀 1 (双路输入+滑动开关切换色温) 尾缀 2 (单路输入+滑动开关切换色温) 尾缀 3 (单路输入) 尾缀 4 (双路输入)
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/180-264VDC |
短时抗压 | 380V(30 min) |
保护类型 | Class || |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 5% |
启动时间 | <0.5s |
空载电压 | <50V |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20℃-+45℃IP |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)

接线图
尾缀1=双路输入+滑动开关切换色温

尾缀2=单路输入+滑动开关切换色温

尾缀3=单路输入

尾缀4=双路输入

规格书-[恒流电源]-[BK-PAL040 050 尾缀 1 (双路输入+色温切换开关) V2.1 CN]
规格书-[恒流电源]-[BK-PAL040 050 尾缀 2 (单路输入+色温切换开关) V2.1 CN]
规格书-[恒流电源]-[BK-PAL040 050 尾缀 3 (单路输入) V2.2 CN]
规格书-[恒流电源]-[BK-PAL040 050 尾缀 4 (双路输入) V2.2 CN]