
DUV(S)-A 系列
恒压独立式调光驱动器
特点
· 支持DALI-2+pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx接口调光
· 支持EnergyData功能,支持能源报告读取(DALI Part252)
· 支持灯具数据查询功能(DALI Part251),支持诊断与维护数据读取(DALI Part253)
· 支持corridorDIM走廊调光,EL应急,CLO光衰补偿等高级功能
· 通过DALI接口可以实现驱动器的编程配置
· 调光柔和且任意亮度豁免无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
· 高功率因数,高效率,低谐波
· SELV和Class II设计,适用于灯具外使用
· 5.5年保固


详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 尺寸(mm) |
BK-DUV040S-AHA24V0DP | 200-240VAC/DC | 40.08W | 24VDC | 1.67A | 0.98 | 88.5% | 8% | 60℃ | 90℃ | L283*W43*H30 |
BK-DUV080S-AHA24V0DP | 200-240VAC/DC | 80.16W | 24VDC | 3.34A | 0.99 | 93.5% | 5% | 60℃ | 90℃ | L283*W43*H30 |
BK-DUV150S-AHA24V0DP | 200-240VAC/DC | 150W | 24VDC | 6.25A | 0.99 | 94.5% | 4% | 60℃ | 90℃ | L334.5*W43*H30 |
BK-DUV240S-AHA24V0DP | 200-240VAC/DC | 240W | 24VDC | 10A | 0.99 | 94.5% | 4% | 60℃ | 90℃ | L370*W49*H30 |
BK-DUV320S-AHA24V0DP | 200-240VAC/DC | 320.16W | 24VDC | 13.34A | 0.99 | 95% | 4% | 60℃ | 90℃ | L370*W49*H30 |
尾缀DP: DALI-2+pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx+EnergyData +EL+CLO+corridorDIM+DALI接⼝编程
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC 200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC 180-264VDC |
短时抗压 | <380 VAC |
保护类型 | Class II |
输出类型 | SELV |
电流精度 | ±5% |
调光范围 | 0.1%-100% |
启动时间 | 0.7s(AC开灯),0.7s(DC开灯),0.3s(AC/DC切换),0.5s(关灯) |
空载电压 | N/A |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数 | Pst LM = 0.001, SVM = 0.020 |
工作温度 | -20-60℃ |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5.5年 |
尺寸(单位mm)

接线图
