
DEL 系列
恒流独立式调光驱动器

系列特点
·支持DALI-2+pushDIM调光
·外置拨码实现16档位电流输出,调节灯具功率更方便
·免螺丝按压式压线端盖设计,安装简便
·输入和输出分离的压线端盖设计,压线牢固
·支持0.75-2.5mm²的线缆输入,接线牢固
·采用HPC专利技术,任意调光等级下,每个灯亮度同步一致
·调光范围1-100%,输出电流精度1%
·高功率因数,高效率,谐波低至7%
·调光柔和且任意亮度无频闪,符合新ErP能效认证
·待机功耗<0.5w,符合新ErP能效认证
·智能LED热拔插保护功能
·SELV和Class II 设计,适用于灯具外使用
·拥有ENEC-TUV,CE,RCM,CCC,UKCA,DALI-2等认证

详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 净重(g) | 尺寸(mm) |
BK-DEL010-0350Ad | 200-240VAC | 10.5W | 6V-42V | 0.1-0.35A | 0.95 | 84% | 10% | 60℃ | 90℃ | 83 | L117*W45.5*H24 |
BK-DEL022-0600Ad | 200-240VAC | 22.8W | 6V-42V | 0.225-0.6A | 0.95 | 86% | 10% | 50℃ | 90℃ | 104 | L117*W45.5*H29 |
BK-DEL028-0750Ad | 200-240VAC | 28.5W | 6V-42V | 0.30-0.75A | 0.95 | 86% | 10% | 45℃ | 90℃ | 165 | L117*W45.5*H29 |
BK-DEL030-0800Ad | 200-240VAC | 30.4W | 6V-42V | 0.25-0.80A | 0.95 | 87% | 7% | 45℃ | 90℃ | 131 | L103*W68.5*H31 |
BK-DEL042-0800Bd | 200-240VAC | 41.6W | 6V-42V | 0.25-0.80A | 0.95 | 89% | 7% | 45℃ | 90℃ | 159 | L103*W68.5*H31 |
BK-DEL042-1100Ad | 200-240VAC | 41.8W | 6V-42V | 0.45-1.10A | 0.95 | 88% | 7% | 45℃ | 90℃ | 159 | L103*W68.5*H31 |
BK-DEL060-2000Ad | 200-240VAC | 60.0W | 6V-42V | 0.8-2.00A | 0.95 | 89% | 7% | 45℃ | 90℃ | 241 | L123*W78.5*H31 |
尾缀 d(DALI-2+pushDIM
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/180-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class || |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 1% |
调光范围 | 1-100% |
启动时间 | <0.7s |
待机功率 | <0.5W |
空载电压 | <50V |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20°C-+50°C |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)

接线图
后缀d=DALI-2+pushDIM

规格书-[恒流调光电源]-[BK-DEL010 022 028 尾缀 d (DALI-2+pushDIM) V1.3 CN]
规格书-[恒流调光电源]-[BK-DEL030 042 060 尾缀 d (DALI-2+pushDIM 端口公用) V1.4 CN]
规格书-[恒流调光电源]-[BK-DEL030 042 060 尾缀 d (DALI-2+pushDIM 端口分开) V1.4 CN]