
DEL系列
恒流独立式调光驱动器(DT6)
系列特点
·支持DALI-2+pushDIM调光
·外置拨码实现16档位电流输出,调节灯具功率更方便
·免螺丝按压式压线端盖设计,安装简便
·输入和输出分离的压线端盖设计,压线牢固
·支持0.75-1.5mm²的线缆输入,接线牢固
·采用HPC专利技术,任意调光等级下,每个灯亮度一致
·调光范围1-100%,输出电流精度1%
·高功率因数,高效率,谐波低至7%
·调光柔和且任意亮度无频闪,符合新ErP能效认证
·待机功耗<0.5w,符合新ErP能效认证
·智能LED热拔插保护功能
·SELV和Class II 设计,适用于灯具外使用
·拥有CE,UKCA,ENEC,RCM,CCC,DALI-2,EL等认证


详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 净重(g) | 尺寸(mm) |
BK-DEL010-0350Ad | 200-240VAC | 11.0W | 6V-42V | 0.10-0.35A | 0.95 | 84% | 10% | 60℃ | 90℃ | 84 | L117*W45.5*H24 |
BK-DEL022-0600Ad | 200-240VAC | 23.1W | 6V-42V | 0.225-0.6A | 0.95 | 86% | 10% | 50℃ | 90℃ | 104 | L117*W45.5*H29 |
BK-DEL028-0750Ad | 200-240VAC | 28.5W | 6V-42V | 0.30-0.75A | 0.95 | 86% | 10% | 45℃ | 90℃ | 165 | L117*W45.5*H29 |
BK-DEL030-B0800Ad | 200-240VAC | 30.4W | 6V-42V | 0.25-0.80A | 0.95 | 87% | 7% | 45℃ | 90℃ | 138 | L103*W68.5*H31 |
BK-DEL042-B0800Bd | 200-240VAC | 38.4W | 6-48V | 0.25-0.80A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 90℃ | 166 | L103*W68.5*H31 |
BK-DEL042-B1100Ad | 200-240VAC | 42.0W | 6V-42V | 0.45-1.10A | 0.95 | 88% | 7% | 45℃ | 90℃ | 166 | L103*W68.5*H31 |
BK-DEL060-B2000Ad | 200-240VAC | 61.2W | 6V-42V | 0.80-2.00A | 0.95 | 89% | 7% | 45℃ | 90℃ | 248 | L123*W78.5*H31 |
尾缀d:DALI-2+pushDIM
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/180-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class || |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 1% |
调光范围 | 1-100% |
启动时间 | <0.7s |
待机功率 | <0.5W |
空载电压 | 50VDC/60VDC |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20°C-+60°C |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)

接线图
尾缀d:DALI-2+pushDIM
